Daftar mata uang
| No. | Negara | Mata Uang | Kode | Euro EUR−1 | Dolar Amerika USD−1 | Dinar Kuwait KWD−1 | Koin termahal | Uang kertas termahal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dinar | KWD | 2,55864 0,390832 | 3,45853 0,289140 | 1 | 0,100 | 20 | |
| 2. | Lira | MTL | 2,32937[2] 0,429300 | 3,14863 0,317599 | 0,910394 1,09843 | 1 | 20 | |
| 3. | Dolar | BHD | 1,96757 0,508241 | 2,65957 0,376000 | 0,768989 1.30041 | 0,500 | 20 | |
| 4. | Rial | OMR | 1,92409 0,519727 | 2,60080 0,384497 | 0,751995 1,32980 | 0,050 | 50 | |
| 5. | Poundsterling | CYP | 1,72449[2] 0,579882 | 2,33100 0,429000 | 0,673986 1,48371 | 0,50 | 20 | |
| 6. | Poundsterling[3] | GBP | 1,46933 0,680581 | 1,98611 0,503498 | 0,574262 1,74136 | 5 (terbatas) 2 (umum) | 50 (Inggris dan Wales) 100 (Skotlandia dan Irlandia Utara) | |
| Poundsterling | FKP | 2 | 50 | |||||
| Poundsterling | GIP | 2 | 50 | |||||
| Poundsterling | GGP[4] | 2 | 50 | |||||
| Poundsterling | JEP[4] | 2 (terbatas) 0,50 (umum) | 50 | |||||
| Poundsterling | IMP[4] | 2 | 50 | |||||
| Poundsterling | SHP | 2 | 20 | |||||
| 7. | Lat | LVL | 1.42287[2] 0.702804 | 1.92330 0.519939 | 0.556104 1.79822 | 2 | 500 | |
| IMF | XDR | XDR | 1,12609 0,888025 | 1,52215 0,656966 | 0,440114 2,27214 | |||
| 8. | Dinar | JOD | 1,04345 0,958359 | 1,41044 0,709000 | 0,407814 2,45210 | 1 | 50 | |
| 9. | Eropa | Euro | EUR | 1 | 1,35171 0,739806 | 0,390832 2,55864 | 2 | 500 |
| 10. | Dolar | KYD | 0,907742 1,10163 | 1,22700 0,814996 | 0,354775 2,81869 | 0,25 | 100 | |
| 11. | Manat | AZN | 0,855267 1,16923 | 1,15607 0,865000 | 0,334266 2,99163 | 0,50 | 100 | |
| 12. | Peso | CUC | 0,798990 1,25158 | 1,08000 0,925926 | 0,312271 3,20234 | 5 (terbatas) 1 (umum) | 100 | |
| 13. | Dolar | USD | 0,739806 1,35171 | 1 | 0,289140 3,45853 | 1 (terbatas) 0,25 (umum) | 100 | |
| Dolar | BSD | 1 | 2 (terbatas) 0,25 (umum) | 100 | ||||
| Dolar | BMD | 1 | 100 | |||||
| Balboa | PAB | 0,50 | -- |




